
| BİNEK ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ |
|||||||||||||
| Model | Vites tipi | Motor gücü | Yakıt tipi | Motor hacmi | Tavsiye niteliğinde 2012 Model anahtar teslim satış fiyatı | Tavsiye niteliğinde 2013 Model anahtar teslim satış fiyatı | Tavsiye niteliğinde kampanyalı 2013 Model anahtar teslim satış fiyatı | ||||||
| PICANTO | |||||||||||||
| PICANTO | Düz Vites | 85 ps | Benzinli | 1.25 | - | 32.650 TL | - | ||||||
| PICANTO | Otomatik Vites | 85 ps | Benzinli | 1.25 | - | 34.800 TL | - | ||||||
| RIO | |||||||||||||
| RIO Hatchback NATTY | Düz vites | 85 ps | Benzinli | 1.25 | - | 35.400 TL | - | ||||||
| RIO Hatchback FANCY | Düz vites | 85 ps | Benzinli | 1.25 | - | 38.700 TL | - | ||||||
| RIO Hatchback FANCY AT | Otomatik vites | 109 ps | Benzinli | 1.4 | - | 43.950 TL | - | ||||||
| RIO Hatchback SPORTY AT | Otomatik vites | 109 ps | Benzinli | 1.4 | - | 47.300 TL | - | ||||||
| RIO Hatchback NATTY | Düz vites | 90 ps | Dizel | 1.4 | - | 42.100 TL | - | ||||||
| RIO Hatchback FANCY | Düz vites | 90 ps | Dizel | 1.4 | - | 45.450 TL | - | ||||||
| RIO Hatchback SPORTY | Düz vites | 90 ps | Dizel | 1.4 | - | 49.000 TL | - | ||||||
| RIO Hatchback SPORTY 3 kapı | Otomatik vites | 109 ps | Benzinli | 1.4 | - | 47.500 TL | - | ||||||
| RIO Hatchback SPORTY 3 kapı | Düz vites | 90 ps | Dizel | 1.4 | - | 48.800 TL | - | ||||||
| RIO Sedan NATTY | Düz vites | 109 ps | Benzinli | 1.4 | - | 37.700 TL | - | ||||||
| RIO Sedan FANCY | Düz vites | 109 ps | Benzinli | 1.4 | - | 40.450 TL | - | ||||||
| RIO Sedan FANCY | Otomatik vites | 109 ps | Benzinli | 1.4 | - | 43.450 TL | - | ||||||
| RIO Sedan SPORTY | Otomatik vites | 109 ps | Benzinli | 1.4 | - | 45.550 TL | - | ||||||
| cee'd | |||||||||||||
| cee'd CONCEPT | Otomatik Vites | 135ps | Benzinli | 1.6 | - | 52.000 TL | 52.000 TL | ||||||
| cee'd CONCEPT | Düz vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 53.450 TL | 51.798 TL | ||||||
| cee'd CONCEPT | Otomatik Vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 55.950 TL | 54.298 TL | ||||||
| cee'd CONCEPT PLUS | Düz vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 57.150 TL | 55.498 TL | ||||||
| cee'd CONCEPT PLUS | Otomatik Vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 59.650 TL | 57.998 TL | ||||||
| cee'd PREMIUM | Otomatik Vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 65.200 TL | 63.548 TL | ||||||
| cee'd Sportywagon CONCEPT | Düz vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 56.000 TL | 54.348 TL | ||||||
| cee'd Sportywagon CONCEPT | Otomatik Vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 58.500 TL | 56.848 TL | ||||||
| cee'd Sportywagon CONCEPT PLUS | Düz vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 59.750 TL | 58.098 TL | ||||||
| cee'd Sportywagon CONCEPT PLUS | Otomatik Vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 62.250 TL | 60.598 TL | ||||||
| cee'd Sportywagon PREMIUM | Otomatik Vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 67.700 TL | 66.048 TL | ||||||
| YENİ pro_cee'd | |||||||||||||
| Yeni pro_cee'd PREMIUM | Otomatik Vites | 128ps | Dizel | 1.6 | - | 63.000 TL | - | ||||||
| OPTIMA | |||||||||||||
| OPTIMA | Otomatik Vites | 136 ps | Dizel | 1.7 | 99.479 TL | 105.700 TL | - | ||||||
|
İş bu bayi alış ve tavsiye edilen bayi satış fiyat listesi 01.05.2013 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir. Çelik Motor Tic. A.Ş. araçların fiyat, teknik özellik ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarının içindeki vergi tutar ve oranları bilgi mahiyetinde olup şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Araçların fatura tarihindeki yürürlükte olan fiyat listesi geçerlidir. Bu fiyat listesi bir öncekini geçersiz kılar. Nakliye, plaka, ruhsat ve bandrol 1. taksit bedelleri anahtar teslim fiyatın içindedir. Bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır. Tüzel şahıslardan aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir. Plaka masrafları bilgi için verilmiş olup şehirler arasında farklılık gösterebilir. Listede bulunan plaka giderleri İstanbul ili baz alınarak hesaplanmıştır. Vergilerde, fonlarda ve KDV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır. Yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz. Plaka masrafları içerisinde trafik sigorta bedeli yer almamaktadır. Çelik Motor Tic. A.Ş. - Şekerpınar Mahallesi Yanyol Sokak No: 5 41480 Çayırova / Kocaeli - Telefon: 0 (262) 677 88 00 - Fax: 0 (262) 658 27 59 |
|||||||||||||