| KIA BİNEK ARAÇLAR FİYAT LİSTESİ |
|||||||
| Model | Vites tipi | Motor hacmi | Yakıt tipi | Motor gücü | Tavsiye edilen anahtar teslim liste satış fiyatı | Tavsiye edilen anahtar teslim kampanyalı satış fiyatı | |
| YENİ PICANTO | |||||||
| Yeni Picanto | Düz vites | 1.25 | Benzinli | 85 ps | 33.700 TL | 33.700 TL | |
| Yeni Picanto | Otomatik vites | 1.25 | Benzinli | 85 ps | 36.700 TL | 36.700 TL | |
| YENİ RİO | |||||||
| Yeni Rio Hatchback NATTY | Düz vites | 1.25 | Benzinli | 85 ps | 34.750 TL | 33.250 TL | |
| Yeni Rio Hatchback FANCY | Düz vites | 1.25 | Benzinli | 85 ps | 37.350 TL | 35.850 TL | |
| Yeni Rio Hatchback FANCY AT | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 42.250 TL | 40.750 TL | |
| Yeni Rio Hatchback SPORTY AT | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 45.650 TL | 44.150 TL | |
| Yeni Rio Hatchback NATTY | Düz vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 41.050 TL | 39.550 TL | |
| Yeni Rio Hatchback FANCY | Düz vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 43.750 TL | 42.250 TL | |
| Yeni Rio Hatchback SPORTY | Düz vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 47.250 TL | 45.750 TL | |
| YENİ RIO Hatchback SPORTY 3 kapı | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 44.650 TL | 44.650 TL | |
| YENİ RIO Hatchback SPORTY 3 kapı | Düz vites | 1.4 | Dizel | 90 ps | 45.850 TL | 45.850 TL | |
| YENİ RIO Sedan NATTY | Düz vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 36.900 TL | 35.400 TL | |
| YENİ RIO Sedan FANCY | Düz vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 39.500 TL | 38.000 TL | |
| YENİ RIO Sedan FANCY | Otomatik vites | 1.4 | Benzinli | 109 ps | 42.300 TL | 40.800 TL | |
| CERATO | |||||||
| Cerato Sedan COOL (6 vites) | Düz vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 43.280 TL | 43.280 TL | |
| Cerato Sedan COMFORT (6 vites) | Düz vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 47.600 TL | 47.600 TL | |
| Cerato Sedan COMFORT (6 vites) | Otomatik vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 51.450 TL | 51.450 TL | |
| Cerato Sedan CONCEPT SR (6 vites) | Düz vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 49.850 TL | 49.850 TL | |
| Cerato Sedan CONCEPT SR (6 vites) | Otomatik vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 53.700 TL | 53.700 TL | |
| Cerato Koup (6 vites) | Düz vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 52.800 TL | 52.800 TL | |
| Cerato Koup (6 vites) | Otomatik vites | 1.6 | Benzinli | 126 ps | 56.600 TL | 56.600 TL | |
| CEE'D | |||||||
| Cee'd Hatchback COOL | Düz vites | 1.6 | Dizel | 90 ps | 41.400 TL | 40.400 TL | |
| Cee'd Hatchback COOL EURO V | Düz vites | 1.6 | Dizel | 90 ps | 43.600 TL | 41.900 TL | |
| Cee'd Hatchback MOTION | Düz vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 44.500 TL | 43.500 TL | |
| Cee'd Hatchback MOTION EURO V | Düz vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 46.700 TL | 45.000 TL | |
| Cee'd Hatchback MOTION | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 47.000 TL | 46.000 TL | |
| Cee'd Hatchback MOTION EURO V | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 49.200 TL | 47.500 TL | |
| Cee'd Hatchback CONCEPT | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 51.500 TL | 50.500 TL | |
| Cee'd Hatchback CONCEPT | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 52.500 TL | 51.500 TL | |
| Cee'd Hatchback CONCEPT EURO V | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 54.700 TL | 53.000 TL | |
| Cee'd Hatchback CONCEPT (SR) | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115 PS | 53.000 TL | 52.000 TL | |
| Cee'd Hatchback CONCEPT (SR) | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128 PS | 54.000 TL | 53.000 TL | |
| Cee'd Hatchback CONCEPT (SR) EURO V | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128 PS | 56.200 TL | 54.500 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı COOL PLUS | Düz vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 43.600 TL | 43.600 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı COOL PLUS EURO V | Düz vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 45.800 TL | 45.100 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı COOL PLUS | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 46.100 TL | 46.100 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı COOL PLUS EURO V | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 48.300 TL | 47.600 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı CONCEPT SR | Düz vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 49.600 TL | 47.600 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı CONCEPT SR | Düz vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 50.600 TL | 48.600 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı CONCEPT SR EURO V | Düz vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 51.800 TL | 50.100 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı CONCEPT SR | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115ps | 52.100 TL | 50.100 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı CONCEPT SR | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 53.100 TL | 51.100 TL | |
| Pro_Cee'd 3 Kapı CONCEPT SR EURO V | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128ps | 54.300 TL | 52.600 TL | |
| Cee'd Sportywagon COOL | Düz vites | 1.6 | Dizel | 90 ps | 44.000 TL | 43.200 TL | |
| Cee'd Sportywagon COOL EURO V | Düz vites | 1.6 | Dizel | 90 ps | 46.200 TL | 44.700 TL | |
| Cee'd Sportywagon MOTION | Düz vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 46.900 TL | 45.300 TL | |
| Cee'd Sportywagon MOTION EURO V | Düz vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 49.100 TL | 47.600 TL | |
| Cee'd Sportywagon MOTION | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 49.400 TL | 47.800 TL | |
| Cee'd Sportywagon MOTION EURO V | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 115 ps | 51.600 TL | 50.100 TL | |
| Cee'd Sportywagon CONCEPT | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 53.800 TL | 52.200 TL | |
| Cee'd Sportywagon CONCEPT EURO V | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 56.000 TL | 54.500 TL | |
| Cee'd Sportywagon CONCEPT (SR) | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 55.300 TL | 53.700 TL | |
| Cee'd Sportywagon CONCEPT (SR) EURO V | Otomatik vites | 1.6 | Dizel | 128 ps | 57.500 TL | 56.000 TL | |
|
SR: Sunroof SAB: Yan ve perde hava yastıkları DAB: Çift hava yastığı |
|||||||
|
İş bu bayi alış ve tavsiye edilen bayi satış fiyat listesi 01.02.2012 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar geçerlidir. 2012 Model Yılı fiyatları stoklara girdikçe geçerlilik kazanacaktır. İş bu tavsiye edilen bayi satış fiyat listesi bilgilendirme amaçlıdır. Bu liste, tavsiye edilen fiyat listesi olup hiçbir şekilde asgari veya sabit fiyat listesi niteliği taşımamaktadır. Çelik Motor Tic. A.Ş. araçların fiyat, teknik özellik ve renklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarının içindeki vergi tutar ve oranları bilgi mahiyetinde olup şirketimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Araçların fatura tarihindeki yürürlükte olan fiyat listesi geçerlidir. Bu fiyat listesi bir öncekini geçersiz kılar. Nakliye, plaka, ruhsat ve bandrol 1. taksit bedelleri anahtar teslim fiyatın içindedir. Bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır. Tüzel şahıslardan aradaki fark ayrıca tahsil edilecektir. Plaka masrafları bilgi için verilmiş olup şehirler arasında farklılık gösterebilir. Listede bulunan plaka giderleri İstanbul ili baz alınarak hesaplanmıştır. Vergilerde, fonlarda ve KDV oranlarında meydana gelebilecek değişiklikler fiyatlarımıza aynen yansıtılacaktır. Yazım hatalarından kaynaklanan fiyat farklılıklarından distribütör firma sorumlu tutulamaz. Plaka masrafları içerisinde trafik sigorta bedeli yer almamaktadır. Çelik Motor Tic. A.Ş. - Şekerpınar Mahallesi Yanyol Sokak No: 5 41480 Çayırova / Kocaeli - Telefon: 0 (262) 677 88 00 - Fax: 0 (262) 658 27 59 |
|||||||